KKİ SORUNLU İLAÇLAR LİSTESİ
ÜRÜN ADI | FİRMANIN UYGULADIĞI KKİ(%) | SGK'NIN BAZALDIĞI KKİ(%) | PSF | KKİ KAYNAKLI ZARAR |
ACNEGEN 20 MG 30 KAPSUL | 0 | 10 | 171,20 ₺ | 17,12 ₺ |
ALDARA 5% %5 0.25 GR 12 KREM | 0 | 41 | 1225,94 ₺ | 502,64 ₺ |
BENZADERM TOPIKAL JEL 40G | 0 | 28 | 239,62 ₺ | 67,09 ₺ |
BUDENOFALK ENTERİK KAPLI MİKROPELLET İÇEREN 3 MG/100 KAPSÜL | 0 | 28 | 3716,10 ₺ | 1040,57 ₺ |
CONVULEX 50 MG 100 ML SURUP | 0 | 10 | 131,40 ₺ | 13,14 ₺ |
DİAZEPAM DESITIN 10 MG REKTAL TUP (PSI) | 0 | 28 | 930,23 ₺ | 260,47 ₺ |
DIAZEPAM DESITIN 5 MG REKTAL TUP (PSI) | 0 | 28 | 804,65 ₺ | 225,30 ₺ |
ENDOXAN KAPLI TABLET 50MG 50 TABLET | 0 | 20,5 | 731,70 ₺ | 149,99 ₺ |
HIBOR 10000IU 0.4 ML 2 HAZIR ENJEKTOR | 0 | 32,5 | 904,99 ₺ | 294,12 ₺ |
KALINOR 15 EFERVESAN TABLET | 0 | 10 | 168,10 ₺ | 16,81 ₺ |
METHOTREXATE EBEWE TABLET 2.5MG 100 TABLET | 0 | 28 | 675,73 ₺ | 189,20 ₺ |
NITROLINGUAL 0.4 MG 15.4 ML PUMP SPREY | 0 | 28 | 605,20 ₺ | 169,46 ₺ |
OLICLINOMEL N7 1000 E 1000 ML BAXTER SZ | 0 | 28 | 801,29 ₺ | 224,36 ₺ |
OLICLINOMEL N7 1000 E 1500 ML BAXTER SZ | 0 | 28 | 885,36 ₺ | 247,90 ₺ |
PEN-OS FILM KAPLI TABLET 1.000.000 IU 24 Tablet | 0 | 10 | 157,30 ₺ | 15,73 ₺ |
SALOFALK 500 MG 30 SUPOZITUVAR | 0 | 28 | 929,35 ₺ | 260,22 ₺ |
VIRGAN OFTALMIK JEL %0.15 5g TÜP | 0 | 46 | 486,05 ₺ | 223,58 ₺ |
ZADİTEN SRO FİLM TABLET 2 MG 30 TABLET | 0 | 10 | 165,30 ₺ | 16,53 ₺ |
REDEKAIN %5 30 GR POMAD | 0 | 10 | 64,11 ₺ | 6,41 ₺ |
PEN-OS 400.000 IU ORAL SUSPANSIYON ICIN TOZ (80 ML) | 0 | 10 | 147,71 ₺ | 14,77 ₺ |
PEN-OS 400.000 IU ORAL SUSPANSIYON ICIN TOZ (160 ML) | 0 | 28 | 222,51 ₺ | 62,30 ₺ |
OMEPROL 20 MG 28 MIKROPELLET KAP | 0 | 10 | 113,60 ₺ | 11,36 ₺ |
LOTEMAX %0,5 5 ML OFTALMİK SOLÜSYON | 0 | 43 | 215,53 ₺ | 32,33 ₺ |
AKLOVİR 200 MG 25 TB. | 0 | 10 | 143,41 ₺ | 13,37 ₺ |
AKLOVİR 800 MG 20 TB. | 20 | 45,5 | 473,84 ₺ | 94,40 ₺ |
AKLOVİR KREM %5 10 G. TÜP | 0 | 16,5 | 113,62 ₺ | 14,64 ₺ |
AKLOVİR SÜSPANSİYON | 0 | 10 | 133,70 ₺ | 10,45 ₺ |
DAFLON 500 MG 60 tablet | 0 | 28 | 336,80 ₺ | 73,67 ₺ |
ÜRÜN ADI |
FİRMANIN UYGULADIĞI KKİ(%) | SGK'NIN BAZALDIĞI KKİ(%) | PSF | KKİ KAYNAKLI ZARAR |
OLICLINOMEL N4 550 E 1000 ML BAXTER SZ | 10 | 28 | 798,38 ₺ | 143,71 ₺ |
OLICLINOMEL N4 550 E 1500 ML | 10 | 28 | 849,19 ₺ | 152,86 ₺ |
LH-RH 0.1 MG 1 ML 1 AMPUL | 0,7 | 41 | 1023,14 ₺ | 412,33 ₺ |
FAMODİN FİLM TABLET 20MG 60 TABLET | 21 | 42 | 113,62 ₺ | 23,86 ₺ |
FAMODİN FİLM TABLET 40MG 30 TABLET | 21 | 46 | 113,62 ₺ | 28,41 ₺ |
GLUKOFEN 1000 MG 100 TABLET | 20 | 28 | 256,79 ₺ | 16,05 ₺ |
MATOFIN XR 500 MG 100 TABLET | 4 | 14 | 142,39 ₺ | 11,12 ₺ |